Ниже представлены актуальные графики вакцинации для детей разных возрастных групп, составленные в соответствии с рекомендациями Союза педиатров России и национальным календарем профилактических прививок.
МАЛЫШИ (дети до 2 лет)
составлен в соответствии с рекомендациями Союза педиатров России и национальным календарем профилактических прививок*
| Возраст, мес | 0 | 1 | 2 | 3 | 4–5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антитела (пассивная иммунизация) | ||||||||||||
| Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВИ)! | 5 введений с интервалом 1 мес | |||||||||||
| Вакцины (активная иммунизация) | ||||||||||||
| Туберкулез! | 3-7 дней | |||||||||||
| Вирусный гепатит B! | V1 V2 | V2 V2 | V2 V3 | V2 | V3 | V4 | ||||||
| Пневмококковая инфекция!! | С 1,5 мес | V1 ПКВ V1 ПКВ | V2 ПКВ V2 ПКВ | V3 ПКВ | RV ПКВ RV ПКВ | |||||||
| Ротавирусная инфекция! | С 1,5 мес | V1 | V2 | V3 | ||||||||
| Коклюш! | V1 | V2 | V3 | 1RV | ||||||||
| Дифтерия! | ||||||||||||
| Столбняк! | ||||||||||||
| Полиомиелит!! | V1 ИПВ | V2 ИПВ | V3 ИПВ | 1RV ИПВ | 2RV ИПВ/ОПВ 2RV ИПВ | |||||||
| Гемофильная инфекция типа b!! | V1 | V2 | V3 | RV | ||||||||
| Менингококковая инфекция A, C, W, Y!! | V1 | V2 | ||||||||||
| Ветряная оспа! | C 9 мес | V1 | V2 | |||||||||
| Корь! | С 8 мес | V1 КПП/КПП + В/ККПВ | ||||||||||
| Краснуха! | ||||||||||||
| Эпидемический паротит! | ||||||||||||
| Вирусный гепатит A! | V1 | |||||||||||
| Грипп!! | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно | |||||
| Клещевой вирусный энцефалит! | ||||||||||||
V1, V2, V3, V4 - порядковый номер вакцинации;
1RV, 2RV, 3RV - порядковый номер ревакцинации;
ИПВ - инактивированная полиомиелитная вакцина;
ККП - вакцина для профилактики кори, краснухи, эпидемического паротита и ветряной оспы;
ККП + В/ККПВ - вакцины для профилактики кори, краснухи, эпидемического паротита и ветряной оспы;
ОПВ - оральная полиомиелитная вакцина;
ПКВ - пневмококковая конъюгированная вакцина.
ДОШКОЛЯТА И ШКОЛЬНИКИ (дети от 2 до 18 лет)
составлен в соответствии с рекомендациями Союза педиатров России и национальным календарем профилактических прививок*
| Возраст, лет | 2–3 | 4–5 | 6 | 7 | 9–11 | 12–13 | 14 | 15-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туберкулез! | RV | RV | ||||||
| Вирусный гепатит B! | ||||||||
| Пневмококковая инфекция!! | ПКВ ППВ23 | ППВ23 | ||||||
| Коклюш! | 2RV | 2RV | 3RV | |||||
| Дифтерия! | ||||||||
| Столбняк! | ||||||||
| Полиомиелит! | 3RV ИПВ/ОПВ 3RV ИПВ | |||||||
| Гемофильная инфекция типа b!! | ||||||||
| Менингококковая инфекция A, C, W, Y!! | V/RV | |||||||
| Ветряная оспа! | ||||||||
| Корь! | V2 ККП | |||||||
| Краснуха! | ||||||||
| Эпидемический паротит! | ||||||||
| Вирусный гепатит A! | V2 | |||||||
| Грипп!! | Ежегодно | |||||||
| Папилломавирусная инфекция!! | V1, V2 | |||||||
| Коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2! | ||||||||
| Клещевой вирусный энцефалит! | ||||||||
V1, V2 - порядковый номер вакцинации;
1RV, 2RV, 3RV - порядковый номер ревакцинации;
ИПВ - инактивированная полиомиелитная вакцина;
ККП - вакцина для профилактики кори, краснухи, эпидемического паротита и ветряной оспы;
ППВ23 - пневмококковая полисахаридная вакцина двадцатитрехвалентная;
ОПВ - оральная полиомиелитная вакцина;
ПКВ - пневмококковая конъюгированная вакцина.
Вакцинация - один из самых эффективных способов защиты от серьезных инфекционных заболеваний. Своевременная и полная вакцинация ребенка обеспечивает защиту не только его самого, но и окружающих, особенно тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям.
Национальный календарь профилактических прививок включает обязательные вакцинации против наиболее опасных инфекционных заболеваний. Кроме того, существуют рекомендованные прививки, которые не входят в обязательный календарь, но могут быть важны для защиты здоровья вашего ребенка.